Accueil > Coin des spécialistes >> Collections >>> Actuelles
Rhinolophidae | |
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) | 4 crânes, os longs |
Rhinolophus ferrumequinum (Shreber, 1774) | 36 crânes, 2 squelettes montés, 1 squelette, 1 momie, 12 mandibules |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 5 crânes, 7 momies, 2 mandibules, 3 squelettes, guano. |
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901) | |
Molossidae | |
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | 1 spécimen entier en alcool |
Miniopteridae | |
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) | 2 animaux entiers, 14 crânes, 16 os divers |
Vespertilionidae | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 1 animal entier, 9 crânes, 1 squelette |
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) | 2 momies, 2 peaux avec crâne en alcool |
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | 18 crânes, 4 radius, 3 humérus, 1 omoplate, 1 clavicule, 1 squelette juvénile, 1 momie, 1 tête |
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | |
Myotis alacathoe (Helversen & Heller, 2001) | |
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | 39 crânes, 1 crâne + os longs |
Myotis blythii (Tomes, 1857) | |
Myotis brandtii ( Eversmann, 1845) | 1 peau avec crâne en alcool |
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | 2 squelettes, 1 radius |
Myotis dasycneme (Boie, 1825) | 1 momie en alcool |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | 38 crânes, 2 squelettes, 1 crâne + os longs, guano |
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | 20 crânes, 2 crânes + os longs, 1 momie, 2 squelettes, guano |
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 82 crânes, 11 crânes + os longs, 1 mandibule, 5 squelettes, 6 momies, 5 humérus, 5 radius, guano |
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | 8 crânes, 3 squelettes, guano |
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) | 306 crânes, 1 crâne + os longs, guano |
Myotis escalerai (Cabrera, 1904) | |
Myotis punicus (Felten, 1977) | |
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1774) | poils |
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) | 1 crâne, 1 squelette, guano |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | 1 mandibule |
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | 15 crânes, 3 squelettes, 2 crânes + os longs |
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) | 6 crânes, 1 squelette |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | 120 crânes, 1 mandibule, 5 momies, 4 radius, 3 humérus, 2 omoplates, 13 squelettes, 4 crânes + os longs, guano |
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | 1 peau avec crâne en alcool |
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | 15 crânes, 2 squelettes, 1 omoplate, 1 radius, 1 humérus, 1 crâne + os longs |
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) | 24 crânes, 1 animal entier, 10 squelettes, 5 momies, 3 crânes + os longs |
Plecotus macrobullaris (Kusjakin, 1965) | 1 animal entier en alcool |
Plecotus sp. Geoffroy-St-Hilaire, 1818 | 1 crâne, 1 spécimen entier en alcool, 4 momies |
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) | 1 spécimen incomplet en alcool, 1 crâne |
Renseignements : ludovic.besson@ville-bourges.fr